БУРОВЫЕ ТРУБЫ И АДАПТЕРЫ

ДЛЯ ПНЕВМОУДАРНОГО И ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ


Предлагаемый нашей компанией буровые трубы / штанги, переходники, адаптеры, забурники собственного производства ATRIUM, не раз проходили полевые испытания и нашли широкое и успешное применение на горнодобывающих и строительных предприятиях России и СНГ.
Использование при ведении буровзрывных работ высококачественных буровых труб ATRIUM экономически выгодно! Заказчик получает не только стабильную проходку, но и более низкую себестоимость работ.
БУРОВЫЕ ТРУБЫ ДЛЯ ПНЕВМОУДАРНОГО БУРЕНИЯ
Диаметр, мм | Длина, мм | Толщина стенки, мм | Резьба | Артикул |
---|---|---|---|---|
76 | 3000 | 6.3 | 2 3/8”API REG | ATR-76-3000-6.3-2.3.8R |
76 | 4000 | 6.3 | 2 3/8”API REG | ATR-76-4000-6.3-2.3.8R |
76 | 5000 | 6.3 | 2 3/8”API REG | ATR-76-5000-6.3-2.3.8R |
89 | 4000 | 8.8 | 2 3/8”API REG | ATR-89-4000-8.8-2.3.8R |
89 | 5000 | 8.8 | 2 3/8”API REG | ATR-89-5000-8.8-2.3.8R |
89 | 6000 | 8.8 | 2 3/8”API REG | ATR-89-6000-8.8-2.3.8R |
102 | 4000 | 8.8 | 2 7/8”API REG | ATR-102-4000-8.8-2.7.8R |
102 | 5000 | 8.8 | 2 7/8”API REG | ATR-102-5000-8.8-2.7.8R |
102 | 6000 | 11 | 2 7/8”API REG | ATR-102-6000-11-2.7.8R |
102 | 7620 | 13 | 2 7/8”API REG | ATR-102-7620-13-2.7.8R |
102 | 8077 | 13 | 2 7/8”API REG | ATR-102-8077-13-2.7.8R |
102 | 9144 | 13 | 2 7/8”API REG | ATR-102-9144-13-2.7.8R |
114 | 5000 | 10 | 3 1/2” API REG | ATR-114-5000-10-3.1.2R |
114 | 6000 | 10 | 3 1/2” API REG | ATR-114-6000-10-3.1.2R |
114 | 7620 | 19 | 3 1/2 ” API REG | ATR-114-7620-19-3.1.2R |
114 | 8077 | 19 | 3 1/2 ” API REG | ATR-114-8077-19-3.1.2R |
114 | 9144 | 19 | 3 1/2 ” Beco | ATR-114-9144-19-3.1.2B |
114 | 9144 | 19 | 3 1/2 ” API REG | ATR-114-9144-19-3.1.2R |
114 | 10668 | 19 | 3 1/2 ” API REG | ATR-114-10668-19-3.1.2R |
127 | 5000 | 10 | 3 1/2” API REG | ATR-127-5000-10-3.1.2R |
127 | 6000 | 10 | 3 1/2” API REG | ATR-127-6000-10-3.1.2R |
127 | 9144 | 19 | 3 1/2 ” API REG | ATR-127-9144-19-3.1.2R |
127 | 5000 | 10 | 3 1/2” Beco | ATR-127-5000-10-3.1.2B |
127 | 6000 | 10 | 3 1/2” Beco | ATR-127-6000-10-3.1.2B |
127 | 7620 | 19 | 3 1/2 ” Beco | ATR-127-7620-19-3.1.2B |
127 | 8077 | 19 | 3 1/2 ” Beco | ATR-127-8077-19-3.1.2B |
127 | 9144 | 19 | 3 1/2 ” Beco | ATR-127-9144-19-3.1.2B |
127 | 10668 | 19 | 3 1/2 ” Beco | ATR-127-10668-19-3.1.2B |
140 | 5000 | 12,5 | 3 1/2 ” Beco | ATR-140-5000-12.5-3.1.2B |
140 | 6000 | 12,5 | 3 1/2 ” Beco | ATR-140-6000-12.5-3.1.2B |
140 | 7620 | 19 | 3 1/2 ” Beco | ATR-140-7620-19-3.1.2B |
140 | 8077 | 19 | 3 1/2 ” Beco | ATR-140-8077-19-3.1.2B |
140 | 9144 | 19 | 3 1/2 ” Beco | ATR-140-9144-19-3.1.2B |
140 | 10668 | 19 | 3 1/2 ” Beco | ATR-140-10668-19-3.1.2B |
БУРОВЫЕ АДАПТЕРЫ И ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПНЕВМОУДАРНОГО БУРЕНИЯ
Диаметр, мм | Длина, мм | Внутренняя резьба | Наружная резьба | Артикул |
---|---|---|---|---|
89 | 356 | 2 3/8 API REG | 3 1/2 IF | ATR-AD-2131 |
89 | 140 | 2 3/8 API REG | 2 3/8 API REG | ATR-AD-2132 |
95 | 130 | 2 3/8 API REG | 2 7/8 API REG | ATR-AD-2133 |
102 | 140 | 2 3/8 API REG | 2 7/8 API REG | ATR-AD-2134 |
102 | 130 | 2 3/8 API REG | 2 3/8 API REG | ATR-AD-2135 |
115 | 120 | 2 3/8 API REG | 3 1/2 API REG | ATR-AD-2136 |
90 | 152 | 2 7/8 API REG | 2 3/8 API REG | ATR-AD-2137 |
102 | 229 | 2 7/8 API REG | 2 7/8 API REG | ATR-AD-2138 |
102 | 356 | 2 7/8 API REG | 3 1/2 IF | ATR-AD-2139 |
146 | 483 | 2 7/8 API REG | 4 IF | ATR-AD-2140 |
152 | 483 | 2 7/8 API REG | 4 IF | ATR-AD-2141 |
127 | 483 | 2 7/8 IF | 4 FH | ATR-AD-2142 |
127 | 1067 | 2 7/8 IF | 4 FH | ATR-AD-2143 |
127 | 1372 | 2 7/8 IF | 4 FH | ATR-AD-2144 |
140 | 241 | 2 7/8 IF | 4 FH | ATR-AD-2145 |
102 | 340 | 3 1/2 API REG | 2 1/2 Z | ATR-AD-2146 |
102 | 305 | 3 1/2 API REG | 2 7/8 API REG | ATR-AD-2147 |
102 | 229 | 3 1/2 API REG | 2 7/8 API REG | ATR-AD-2148 |
114 | 219 | 3 1/2 API REG | 2 3/8 API REG | ATR-AD-2149 |
114 | 299 | 3 1/2 API REG | 2 3/8 API REG | ATR-AD-2150 |
114 | 254 | 3 1/2 API REG | 2 Z | ATR-AD-2151 |
114 | 160 | 3 1/2 API REG | 2 7/8 API REG | ATR-AD-2152 |
114 | 160 | 3 1/2 API REG | 2 7/8 IF | ATR-AD-2153 |
114 | 160 | 3 1/2 API REG | 3 1/2 API REG | ATR-AD-2154 |
114 | 160 | 3 1/2 API REG | API NC 35 | ATR-AD-2155 |
114 | 229 | 3 1/2 API REG | 3 1/2 API REG | ATR-AD-2156 |
114 | 965 | 3 1/2 API REG | 3 1/2 API REG | ATR-AD-2157 |
127 | 229 | 3 1/2 API REG | 3 1/2 API REG | ATR-AD-2158 |
127 | 607 | 3 1/2 API REG | 3 1/2 API REG | ATR-AD-2159 |
127 | 914 | 3 1/2 API REG | 3 1/2 API REG | ATR-AD-2160 |
127 | 229 | 3 1/2 API REG | 3 1/2 BECO | ATR-AD-2161 |
127 | 483 | 3 1/2 API REG | 4 FH | ATR-AD-2162 |
127 | 419 | 3 1/2 API REG | 4 FH | ATR-AD-2163 |
140 | 813 | 3 1/2 API REG | 3 1/2 BECO | ATR-AD-2164 |
146 | 131 | 3 1/2 API REG | 4 1/2 API REG | ATR-AD-2165 |
152 | 483 | 3 1/2 API REG | 4 IF | ATR-AD-2166 |
140 | 483 | 3 1/2 BECO | 4 FH | ATR-AD-2167 |
152 | 483 | 3 1/2 BECO | 4 IF | ATR-AD-2168 |
152 | 483 | 4 BECO | 4 IF | ATR-AD-2169 |
140 | 607 | 4 FH | 2 7/8 IF | ATR-AD-2170 |
114 | 607 | 4 1/2 API REG | 3 1/2 API REG | ATR-AD-2171 |
140 | 229 | 4 1/2 API REG | 3 1/2 API REG | ATR-AD-2172 |
140 | 914 | 4 1/2 API REG | 3 1/2 BECO | ATR-AD-2173 |
140 | 229 | 4 1/2 API REG | 3 1/2 BECO | ATR-AD-2174 |
140 | 607 | 4 1/2 API REG | 3 1/2 BECO | ATR-AD-2175 |
БУРОВЫЕ ТРУБЫ И АДАПТЕРЫ ДЛЯ СТАНКОВ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ДИАМЕТР / ДЛИНА / ТОЛЩИНА СТЕНКИ), ММ | АРТИКУЛ |
---|---|---|
Буровой станок DML-1200 (Epiroc) | ||
Буровая штанга DML L-9,1 | 178 / 9140 / 20 | ATR-DML1200-2135 |
Буровая штанга DML L-10,7 | 178 / 10670 / 20 | ATR-DML1200-2136 |
Переходник долотный (адаптер нижний) DML | 178 / 1050 | ATR-DML1200-2137 |
Адаптер нижний DML | 178 / 705 | ATR-DML1200-2138 |
Адаптер нижний DML | 178 / 960 | ATR-DML1200-2139 |
Муфта шпиндельная (адаптер верхний) DML | 152 / 850 | ATR-DML1200-2140 |
Втулка центрирующая DМL | 300 / 255 / 182 | ATR-DML1200-2141 |
Буровой станок DML-1600 (Epiroc) | ||
Буровая штанга DML L-10,7 | 178 / 10670 / 20 | ATR-DML1600-5231 |
Переходник долотный (адаптер нижний) DML | 178 / 1050 | ATR-DML1600-5232 |
Адаптер нижний DML | 178 / 705 | ATR-DML1600-5233 |
Адаптер нижний DML | 178 / 960 | ATR-DML1600-5234 |
Муфта шпиндельная (адаптер верхний) DML | 152 / 850 | ATR-DML1600-5235 |
Втулка центрирующая DМL | 300 / 255 / 182 | ATR-DML1600-5236 |
Буровой станок T4BH (Epiroc) | ||
Буровая штанга T4BH L-7,62 | 159 / 7725 / 20 | ATR-T4BH-6431 |
Буровая штанга T4BH L-6,295 | 159 / 6400 / 20 | ATR-T4BH-6432 |
Адаптер верхний T4BH | 159 / 599 | ATR-T4BH-6433 |
Переходник долотный T4BH | 159 / 917 | ATR-T4BH-6434 |
Втулка центрирующая T4BH | 161 / 304 / 190 | ATR-T4BH-6435 |
Буровой станок DM45 (Epiroc) | ||
Буровая штанга DM45 Ø140 L-9,1 | 140 / 9235 / 20 | ATR-DM45-1422 |
Буровая штанга DM45 Ø159 L-9,1 | 159 / 9140 / 20 | ATR-DM45-1423 |
Переходник долотный DM-45 Ø140 | 140 / 800 | ATR-DM45-1424 |
Муфта шпиндельная DМ-45 Ø140 | 140 / 815 | ATR-DM45-1425 |
Переходник долотный DM-45 Ø159 | 159 / 1050 | ATR-DM45-1426 |
Муфта шпиндельная DМ-45 Ø159 | 159 / 845 | ATR-DM45-1427 |
Втулка центрирующая DM-45 | 161 / 304 / 190 | ATR-DM45-1428 |
Буровой станок PV-271 (Epiroc) | ||
Буровая штанга PV-271 L7740 | 203 / 7740 / 20 | ATR-PV271-9421 |
Буровая штанга PV-271 L-5370 (стартовая) | 203 / 5370 / 20 | ATR-PV271-9422 |
Муфта шпиндельная (адаптер верхний) PV-271 | 219 / 610 | ATR-PV271-9423 |
Втулка центрирующая PV-271 | 300 / 290 / 220 | ATR-PV271-9424 |
Буровой станок D50KS (Sandvik) | ||
Буровая штанга D50KS | 178 / 9140 / 20 | ATR-D50-1237 |
Переходник долотный D50KS | 178 / 610 | ATR-D50-1238 |
Муфта шпиндельная D50KS | 163 / 322 | ATR-D50-1239 |
Буровой станок D245S (Sandvik) | ||
Буровая штанга D245S Ø140 L-9,1 | 140 / 9230 / 20 | ATR-D245-9412 |
Буровой станок 2СБШ-200 | ||
Буровая штанга 2СБШ-200 черт.200Н.09.06.600 | 180 / 8165 / 20 | ATR-SBH200-3141 |
Буровой станок 3СБШ-200 | ||
Буровая штанга 3СБШ-200 черт.08.00.45.100 | 180 / 11970 / 20 | ATR-3SBH200-1241 |
Штанга концевая 3СБШ-200 черт.08.00.45.200 | 180 / 2390 / 20 | ATR-3SBH200-1242 |
Штанга концевая 3СБШ-200 черт.08.00.45.200 | 180 / 3200 / 20 | ATR-3SBH200-1243 |
Буровая штанга 3СБШ-200Н черт.08.00.10.000 | 180 / 12070 / 20 | ATR-3SBH200-1244 |
Буровой станок 4СБШ-200 | ||
Буровая штанга 4СБШ-200 черт.09.00.10.000 | 180 / 8000 / 20 | ATR-4SBH200-1233 |
Буровой станок 5СБШ-200 | ||
Буровая штанга 5СБШ-200-36 черт.12.00.10.000 | 180 / 9650 / 20 | ATR-5SBH200-6223 |
Штанга концевая 5СБШ-200-36 L-2,4 черт.09.00.11.000 | 180 / 2390 / 20 | ATR-5SBH200-6224 |